LIVE INVENTORY
MS20392 CLEVIS PINS — IN STOCK  ·  NAS42 SPACERS — IN STOCK  ·  MS9842-MS9848 PINS — IN STOCK  ·  NAS BUSHINGS NAS72-NAS77 — IN STOCK  ·  AS121601-AS121925 PINS — IN STOCK  ·  MS35771 PLAIN BRONZE — IN STOCK  ·  MS51847 PIPE BUSHINGS — IN STOCK  ·  MS20392 CLEVIS PINS — IN STOCK  ·  NAS42 SPACERS — IN STOCK  ·  MS9842-MS9848 PINS — IN STOCK  ·  NAS BUSHINGS NAS72-NAS77 — IN STOCK  ·  AS121601-AS121925 PINS — IN STOCK  ·  MS35771 PLAIN BRONZE — IN STOCK  ·  MS51847 PIPE BUSHINGS — IN STOCK  · 
NSN Compliant +90 312 394 58 71
NAS Standard - Bushing, Flanged
NAS 538
BUSHING, FLANGED - PRECISION BORE - NAS CONFORMING - FSC 3120
NSN Traceable C of C Available 547 Part Numbers Contact Us
Standard
NAS 538 Flanged
Type
Bushing, Flanged
Material
Per NAS 538 Drawing
Finish
As Machined / Per Drawing
Dash Range
-3 through -20
Documentation
C of C + MTR
NAS 538 Bushing, Flanged
Specification Data — NAS 538 Dimensions
Dash No. Nom. Ream Hole Dia (in) Inside Dia ØA (in) Body OD ØB (in) Flange OD ØC (in)
-30.1900"0.1790"+.0050 / -.00000.3136"+.0000 / -.00050.447"+.000 / -.020
-40.2500"0.2380"+.0050 / -.00000.3761"+.0000 / -.00050.510"+.000 / -.020
-50.3125"0.3010"+.0050 / -.00000.4386"+.0000 / -.00050.572"+.000 / -.020
-60.3750"0.3590"+.0070 / -.00000.5013"+.0000 / -.00070.635"+.000 / -.020
-70.4375"0.4220"+.0070 / -.00000.5638"+.0000 / -.00070.697"+.000 / -.020
-80.5000"0.4840"+.0070 / -.00000.6265"+.0000 / -.00080.760"+.000 / -.020
-90.5625"0.5460"+.0070 / -.00000.6892"+.0000 / -.00100.822"+.000 / -.020
-100.6250"0.6090"+.0070 / -.00000.8142"+.0000 / -.00101.010"+.000 / -.020
-110.6875"0.6710"+.0070 / -.00000.8767"+.0000 / -.00101.072"+.000 / -.020
-120.7500"0.7340"+.0070 / -.00000.9393"+.0000 / -.00101.135"+.000 / -.020
-140.8750"0.8590"+.0070 / -.00001.0648"+.0000 / -.00101.260"+.000 / -.020
-161.0000"0.9840"+.0070 / -.00001.1898"+.0000 / -.00101.385"+.000 / -.020
-181.1250"1.0940"+.0120 / -.00001.3148"+.0000 / -.00101.510"+.000 / -.020
-201.2500"1.2190"+.0120 / -.00001.4399"+.0000 / -.00101.635"+.000 / -.020
Per NAS538 Table I. Flange thickness .060 (+.000 / -.005). Length L in .010 increments (+.000 / -.005). Inside dia ØA is undersize, intended for reaming after installation. Contact us for non-standard sizes.
Custom Part Number Builder
No NSN Assigned
Build any NAS 538 part number conforming to the specification, including numbers without an assigned NSN. Choose the codes below to generate your part number and add it to your quote basket.
Generated Part Number
NAS538-4P025

Format: NAS538-[Dash][Code][Length] (e.g. NAS538-8P053) or NAS538[Prefix][Dash][Code][Length] (e.g. NAS538B3P005). Verify against the NAS 538 drawing. Contact us to confirm availability and lead time.

NSN Assigned Part Numbers
Search
NAS 538 Defined Part Numbers
NSN Assigned
Showing 0 of 0 entries
Request Quote
NSN Part Number
Procurement Ready
NSN lookup · RFQ · Technical enquiries — response within one business day
Submit RFQ Browse Parts
0
IN BASKET
View Basket