| Dash No. | Nom. Ream Hole Dia (in) | Inside Dia ØA (in) | Body OD ØB (in) | Flange OD ØC (in) |
|---|---|---|---|---|
| -3 | 0.1900" | 0.1790"+.0050 / -.0000 | 0.3136"+.0000 / -.0005 | 0.447"+.000 / -.020 |
| -4 | 0.2500" | 0.2380"+.0050 / -.0000 | 0.3761"+.0000 / -.0005 | 0.510"+.000 / -.020 |
| -5 | 0.3125" | 0.3010"+.0050 / -.0000 | 0.4386"+.0000 / -.0005 | 0.572"+.000 / -.020 |
| -6 | 0.3750" | 0.3590"+.0070 / -.0000 | 0.5013"+.0000 / -.0007 | 0.635"+.000 / -.020 |
| -7 | 0.4375" | 0.4220"+.0070 / -.0000 | 0.5638"+.0000 / -.0007 | 0.697"+.000 / -.020 |
| -8 | 0.5000" | 0.4840"+.0070 / -.0000 | 0.6265"+.0000 / -.0008 | 0.760"+.000 / -.020 |
| -9 | 0.5625" | 0.5460"+.0070 / -.0000 | 0.6892"+.0000 / -.0010 | 0.822"+.000 / -.020 |
| -10 | 0.6250" | 0.6090"+.0070 / -.0000 | 0.8142"+.0000 / -.0010 | 1.010"+.000 / -.020 |
| -11 | 0.6875" | 0.6710"+.0070 / -.0000 | 0.8767"+.0000 / -.0010 | 1.072"+.000 / -.020 |
| -12 | 0.7500" | 0.7340"+.0070 / -.0000 | 0.9393"+.0000 / -.0010 | 1.135"+.000 / -.020 |
| -14 | 0.8750" | 0.8590"+.0070 / -.0000 | 1.0648"+.0000 / -.0010 | 1.260"+.000 / -.020 |
| -16 | 1.0000" | 0.9840"+.0070 / -.0000 | 1.1898"+.0000 / -.0010 | 1.385"+.000 / -.020 |
| -18 | 1.1250" | 1.0940"+.0120 / -.0000 | 1.3148"+.0000 / -.0010 | 1.510"+.000 / -.020 |
| -20 | 1.2500" | 1.2190"+.0120 / -.0000 | 1.4399"+.0000 / -.0010 | 1.635"+.000 / -.020 |
Format: NAS538-[Dash][Code][Length] (e.g. NAS538-8P053) or NAS538[Prefix][Dash][Code][Length] (e.g. NAS538B3P005). Verify against the NAS 538 drawing. Contact us to confirm availability and lead time.
| NSN | Part Number |
|---|